各区(县)建设局、南太湖新区建发局,各有关单位: 为加强房地产经纪行业信用管理,强化诚信经营和公平竞争意识,根据《房地产经纪管理办法》、《浙江省住房和城乡建设厅浙江省市场监督管理局关于进一步规范房地产经纪管理的实施意见》等有关规定,经研究,决定开展2025年度湖州市房地产经纪行业信用等级评定工作,现将有关要求通知如下: 一、评定对象 在湖州市行政区域内依法注册并从事房地产经纪业务的机构及从业人员。 二、评定标准 本次评定工作严格按照《湖州市住房和城乡建设局关于印发湖州市房地产经纪行业信用管理办法(修订)的通知》,及其附件中明确的评分标准执行。 三、评定程序 (一)机构自评(即日起至2026年1月31日)。各房地产经纪机构对照评定标准,认真组织开展自评,如实提交相关基础信息、良好信用信息及不良信用信息。按要求填写《湖州市房地产经纪行业信用等级评定表》中自评部分,经法定代表人签字并加盖机构公章后,连同相关佐证材料的纸质版,于2026年1月31日前报送至属地建设主管部门。 (二)部门核定与等级拟定(即日起至2026年2月28日)。属地建设主管部门在机构自评的基础上,结合日常监管、双随机抽查发现且确认的,并综合采集市场监管、金融监管、法院、银行等相关部门提供的信用信息,进行核定与综合评定赋分,拟定各机构的信用等级。 (三)公示与确认(2026年3月31日前)。市住房和城乡建设局对拟定的经纪机构信用等级评定结果进行集中公示。公示期满无异议的,正式向社会公布。 四、工作要求 (一)信用等级评定结果是实施分级分类监管的重要依据,各房地产经纪机构要高度重视本次信用评定工作,严格按照时限要求,完成信息填报与报送,确保所提供的信息材料的真实性、准确性和完整性。 (二)在评定过程中如有疑问,请及时与属地建设主管部门联系咨询: 老城区(爱山街道、龙泉街道、朝阳街道、湖东街道、月河街道、飞英街道、环渚街道):明兰,0572-2054498,市莲花庄路137号3号楼204室; 吴兴区(除老城区外的吴兴区行政区域):孙梦月,0572-2595853,吴兴区区府路1129号人防大楼408室; 南浔区(行政区域):钱伟芳,0572-3916839,南浔区住建局辅楼2楼F210室; 南太湖新区(凤凰街道、康山街道、龙溪街道、杨家埠街道、仁皇山街道、滨湖街道):吴亚娜,0572-2702502,南太湖新区管理委员会一号楼504室; 长兴县(行政区域):朱佩云,0572-6110367,长兴县金陵中路257号; 德清县(行政区域):陈娟,0572-8066367,德清县武康镇千秋东街1号; 安吉县(行政区域):谢云艳,0572-5925730,安吉县翠竹路1号县住建局210室。 附件:湖州市房地产经纪行业信用等级评定表 湖州市住房和城乡建设局 2025年12月22日
附件 湖州市房地产经纪行业信用等级评定表 机构名称 法定代表人 经营场所
信用评定指标 信用计分 | 评定标准 | 自评分 | 核定分 | 基础分 | 完整、准确提供基础信息的,信用基础分为100分,未按规定完整、准确提供基础信息的,信用基础分为80分 |
|
| 良好信用信息 | 1 | 加强党建引领,成立基层党组织的,加2分。 |
|
| 2 | 获得区县级、市级行业协会理事的,加2分,获得省级行业协会理事单位及以上的,加4分。(最高得分4分) |
|
| 3 | 机构(含分支、加盟)在一个评定周期内未发现投诉、纠纷的加3分;连续2个评定周期内未发现投诉、纠纷的加6分。(最高得分6分) |
|
| 4 | 加入行业协会,始终自觉遵守行业自律公约、按时缴纳会费的、支持协会开展工作的,加入中房协的加8分,加入省房协的加7分,加入区县及市级协会的加6分,按最高值计算,不累计计分。(最高得分8分) |
|
| 5 | 积极参与社会公益活动,受到区县及以上红十字会、慈善总会等机构通报表扬或表彰的,每发生一次加3分。(最高得分9分) |
|
| 6 | 房地产经纪机构按规定获得备案证书的,加3分;自取得备案证书起,每经营满一年加1分,可累计计分。(最高得分10分) |
|
| 7 | 举报机构存在违规等经纪服务行为并经核实有效的,每举报一次加5分。(最高15分) |
|
| 8 | 在政府房屋征收项目中带头签约的或促成其他房屋征收人签约的,每发生一次加5分。(最高得分15分) |
|
| 9 | 获得区县房地产主管部门、行业组织表彰、奖励的,每获得一个加2分;获得市级房地产主管部门、行业组织表彰、奖励的,每获得一个加4分;获得省级房地产主管部门、行业组织表彰、奖励的,每获得一个加6分;获得住房和城乡建设部、省人民政府表彰、奖励的,每获得一个加8分。同一事项获得不同部门表彰的,按最高值计分,不累计计分。(最高得分16分) |
|
| 10 | 为落实房地产领域政策提出建议、推进行业转型升级做出贡献,被区县级房地产主管部门、行业组织认可、采纳的,每采纳一次加2分;获得市级房地产主管部门、行业组织认可、采纳的,每采纳一次加4分;获得省级房地产主管部门、行业组织认可、采纳的,每采纳一次加6分;获得住房和城乡建设部、省人民政府认可、采纳的,每采纳一次加8分。同一事项获得不同部门认可、采纳的,按最高值计分,不累计计分。(最高得分16分) |
|
| 11 | 参与房地产领域行业和团体标准起草、相关试点等工作,被区县级房地产主管部门、行业组织认定且在行业内推行的,每发生一次加2分;被市级房地产主管部门、行业组织认定且在行业内推行的,每发生一次加4分;被省级房地产主管部门、行业组织认定且在行业内推行的,每发生一次加6分;被住房和城乡建设部、省人民政府认定且在行业内推行的,每发生一次加8分。同一事项获得不同部门认定且推行的,按最高值计分,不累计计分。(最高得分16分) |
|
| 12 | 在取得《浙江省房地产经纪机构备案证书》的基础上,机构(含分支、加盟)从业人员每增加1人获得全国房地产经纪人职业资格证书的,加2分,每增加1人获得全国协理或浙江省协理证书的,加1分。(最高得分20分) |
|
| 13 | 评定周期内存量房交易网签合同每完成1份加0.03分,交易合同无差错且全部采用电子签形式的,每完成1份再加0.02分。(最高得分30分) |
|
| 14 | 使用《浙江省房屋租赁合同示范文本》签定租赁合同并进行备案,每完成1份加0.05分。(最高得分30分) |
|
| 15 | 将存量房交易过程中产生的买卖定金、首付款、分期缴纳房款、按揭贷款、住房公积金贷款等纳入交易监管范畴的,每完成1份合同加0.05分。(最高得分50分) |
|
| 基础分+良好信用信息分 |
|
|
信用计分 | 评定标准及扣分标准(每项或每次) | 自评分 | 核定分 | 不良信用信息 | 1 | 未在醒目位置公示《浙江省房地产经纪机构备案证书》。(3分) |
|
| 2 | 未在醒目位置公示市场监管部门颁发的《营业执照》。(3分) |
|
| 3 | 未在醒目位置公示房地产经纪机构从业人员职业资格证书及备案信息。(3分) |
|
| 4 | 未在醒目位置公示房地产经纪服务涉及的服务项目、服务标准、收费依据、收费标准,有混合标价和捆绑收费行为。(3分) |
|
| 5 | 从业人员提供服务时,未佩戴工作牌、信息卡。(3分) |
|
| 6 | 未在醒目位置公示最新版《浙江省商品房买卖合同示范文本》、《浙江省存量房买卖合同示范文本》、《浙江省租赁合同示范文本》。(3分) |
|
| 7 | 加盟店未在醒目位置公示总店营业执照、备案证书、与总店签订的加盟合同。(3分) |
|
| 8 | 未在醒目位置公示本机构代理销售商品房项目的销售委托书和商品房项目的有关证明文件。(3分) |
|
| 9 | 被社会公众通过举报、投诉、12345热线等方式反映有不良信息且经市、区县房地产主管部门核查认定的。(3分) |
|
| 10 | 签订房地产经纪合同前,未向交易当事人说明并提示应注意的免除或者限制其责任条款的;未书面签订事先告知书的。(4分) |
|
| 11 | 未建立业务档案制度,未如实记录业务情况的;未保存房地产经纪服务合同或保存期少于5年的。(4分) |
|
| 12 | 未使用最新版《浙江省商品房买卖合同示范文本》、《浙江省存量房买卖合同示范文本》、《浙江省租赁合同示范文本》。(5分) |
|
| 13 | 未经委托人同意,擅自将受托的经纪服务业务转托给其他经纪机构的,或无正当理由变更经纪业务执行人的。(5分) |
|
| 14 | 未按要求填报基础信息和良好信息的或对行业信用信息工作不配合的。(5分) |
|
| 15 | 违背委托人意愿,强制提供代办抵押、过户、贷款等关联服务的;或强行带客看房的。(6分) |
|
| 16 | 未按合同约定,向委托人多收费、乱收费、捆绑收费的。(6分) |
|
| 17 | 对委托人已取消委托的房屋,未在3个工作日内将房源信息从各类渠道上撤除的;对已出售或出租的房屋,未在房屋买卖或租赁合同签订之日起3个工作日内将房源信息从各类渠道上撤除的。(6分) |
|
| 18 | 交易未成或无故扣押委托人的不动产权证(房产证)或其他资料的。(6分) |
|
| 19 | 聘用已在其它机构登记的房地产经纪从业人员在本机构执业的;或无故扣押从业人员资格证书的;或纵容从业人员违反规定开展经纪业务的。(6分) |
|
| 20 | 不配合住建、市场监管等主管部门现场巡查、合同抽查、“双随机”检查、投诉处理等工作的。(6分) |
|
| 21 | 无故不参加主管部门或行业协会组织的会议、培训等各类活动。(6分) |
|
| 22 | 提供代办贷款、代办过户等其他服务,未向委托人说明服务内容、收费标准等情况,未经委托人书面同意、签订合同的。(10分) |
|
| 23 | 代理销售商品房时,未遵守国家有关法律法规,规范经营和收费活动,向客户收取由开发企业支付的佣金以外的价外费用。(10分) |
|
| 24 | 对相关当事人的投诉未积极处理化解,造成重复投诉的。(10分) |
|
| 25 | 通过不同渠道发布虚假房源信息招揽业务,诱骗、误导消费者的。(15分) |
|
| 26 | 隐瞒抵押、查封等影响房屋交易信息的;诱导当事人提供虚假资料的;与一方当事人串通,严重损害另一方当事人合法权益的。(20分) |
|
| 27 | 捏造散布涨价信息,或者与房地产开发企业串通捂盘惜售、炒房,操纵市场价格的。(20分) |
|
| 28 | 伪造经纪机构公章、合同、票据等;伪造材料进行经纪机构备案的。(20分) |
|
| 29 | 对交易当事人隐瞒真实的房屋交易信息,长租短付或低价收进高价卖(租)出房屋赚取差价的。(20分) |
|
| 30 | 为未经备案的经纪机构及从业人员提供挂牌、网签、交易等经纪业务的;为未取得预售许可证的商品房项目销售提供经纪服务的。(20分) |
|
| 31 | 通过不同渠道唱衰、抹黑、炒作房地产市场的,传播未经核实的房价,给市场带来负面影响的。(20分) |
|
| 32 | 违反存量房交易监管规定,擅自代收代管存量房交易资金的。(30分) |
|
| 不良信用信息分 注:序号1-21以约谈记录或责令整改函为上述不良行为的认定依据 序号22-32以行政处理或行政处罚为上述不良行为的认定依据 |
|
| 信用记分=信用基础分+良好信用信息得分-不良信用信息得分 |
|
|
|