索引号: | 002564299/2022-00128 | 发文时间: | 2022-05-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 湖建发〔2022〕26号 | 发布机构: | 湖州市住房和城乡建设局 |
统一编号: | 有 效 性: | 有效 |
ZJEC16-2022-0003
湖建发〔2022〕26号
湖州市住房和城乡建设局关于
调整湖州市市区国有土地上房屋征收评估
有关标准等文件部分内容的通知
各有关单位:
为充分保障被征收人的利益,有力推进国有土地上房屋征收工作,我局根据我市市区国有土地上被征收房屋情况,现经市政府同意,对《湖州市住房和城乡建设局关于印发湖州市市区国有土地上房屋征收评估有关标准的通知》(湖建发〔2018〕126号)等文件部分内容进行调整:
一、《湖州市住房和城乡建设局关于印发湖州市市区国有土地上房屋征收评估有关标准的通知》(湖建发〔2018〕126号)中的市区国有土地上房屋征收房屋重置价格标准,根据最新造价信息并结合市场价格作出调整,调整后各类别房屋重置价格增加幅度在2%~26%之间。(调整标准详见附件1)
市区国有土地上房屋征收房屋分项重置价格标准,根据最新造价信息并结合市场价格作出调整,调整后各结构分项重置价格增加幅度在4%~22%之间。规定了乡镇的浮动区间,乡镇房屋分项重置价格标准浮动由不超过30%,调整为5%~35%。(调整标准详见附件2)
二、《湖州市住房和城乡建设局关于印发湖州市市区国有土地上房屋征收有关补偿、补助和奖励等规定的通知》(湖建发〔2018〕84号)第十部分征收过程中的住房保障调整为(一)被征收个人住宅房屋建筑面积小于56㎡,且被征收人取得湖州市区户籍满5周年(军人、随军家属、国内全日制在校学生等其他因政策性要求户口中途迁出的可连续计算),且被征收人家庭除被征收房屋外未享受过房改政策、经济适用住房、租住公房、批地建房,也未享受任何住房拆迁征收等保障的,房屋征收部门应提供建筑面积不小于56㎡的成套住宅房屋(由于套型设计、施工建造等原因造成大于56㎡的属正常面积差,下同)作为产权调换房屋,根据不同情况,按以下方式结算:
1.被征收房屋为被征收人家庭(含配偶、未成年子女,下同)在市区内唯一房屋的,产权调换面积中被征收房屋面积到56㎡的部分,按照产权调换房屋重置价结合层次、成新结算,其余部分按照有关规定结算。被征收人家庭持有民政主管部门核发并在册的《湖州市最低生活保障救助证》,被征收房屋评估价值低于产权调换房屋的(56㎡套型,含自行车车库价格),被征收人不支付产权调换的差价。
2.被征收人家庭在市区内另有房屋,产权调换面积中被征收房屋面积到56㎡的部分,按照产权调换房屋重置价的150%结合层次、成新结算,其余部分按照有关规定结算。
(二)被征收人在征收范围内的房屋未被认定为合法建筑的,在市区范围内又无其他房屋,也未享受过房改政策、住房征收(拆迁)保障、经济适用住房、租住公房、批地建房等保障的,并在该住所实际居住已满5周年的家庭,房屋征收部门应当提供建筑面积不小于56㎡的成套住宅房屋作为产权调换房屋。按照产权调换房屋重置价结合层次、成新结算,其余部分按照有关规定结算。
(三)符合(一)、(二)规定的被征收人家庭选择货币补偿的,可申请以货币方式享受住房征收保障。房屋征收部门应按照征收补偿方案确定的住宅产权调换房屋的正常结算单价(由评估得出或政府规定)平均值与重置价平均值之间差额的120%,结合被征收人家庭实行产权调换应承担重置价的比例及享受的征收保障面积予以货币补助,其余部分按照有关规定结算。
(四)征收范围内符合公共租赁住房保障条件的家庭由住房保障部门审核后予以优先配租。上述被征收人家庭享受征收保障面积计入再次申请住房保障时家庭住房建筑面积的核定范围。
三、本通知自公布之日起施行,本通知施行前已下达征收决定的国有土地上房屋征收项目仍按原标准执行。
附件:1.市区国有土地上房屋征收房屋重置价格标准
2.市区国有土地上房屋征收房屋分项重置价格标准
湖州市住房和城乡建设局
2022年5月27日
附件1
市区国有土地上房屋征收房屋重置价格标准
房屋 类别 | 房屋等级类别 | 价格 (元/m2) | 主要条件 |
钢筋 混凝土 结构 | 钢混 一等 | 1865 | 上好钢混结构,上好门窗,上好内外抹灰,上好楼地面,上好设备。 |
钢混 二等 | 1681 | 较好钢混结构,较好门窗,较好内外抹灰,较好楼地面,较好设备。 | |
钢混 三等 | 1496 | 较差钢混结构,一般门窗,一般内外抹灰,一般水泥楼地面、较好设备。 | |
砖混 结构 | 混合 一等 | 1603 | 上好混合结构,上好门窗,上好内外抹灰,上好楼地面,上好设备。 |
混合 二等 | 1419 | 较好混合结构,较好门窗,较好内外抹灰,较好楼地面、较好设备。 | |
混合 三等 | 1196 | 一般混合结构,一般门窗,一般内外抹灰,一般楼地面,一般设备。 | |
混合 四等 | 915 | 较差混合结构,较差门窗,较差内外抹灰,方砖、水泥地面,较差设备。 | |
钢结构 | 钢构 一等 | 1504 | 上好钢结构,一般门窗,较好内外抹灰,承载力较强的水泥地面,较好设备。 |
钢构 二等 | 1154 | 较好钢结构,一般门窗,一般内外抹灰,承载力较强的水泥地面,较好设备。 | |
钢构 三等 | 846 | 一般钢结构,一般门窗,较差内外抹灰,承载力较强的水泥地面,一般设备。 | |
砖木 结构 | 砖木 一等 | 1365 | 上好砖木结构,上好门窗,较好内外抹灰,较好楼地面,较好设备。 |
砖木 二等 | 1115 | 较好砖木结构,较好门窗,一般内外抹灰,一般楼地面,一般设备。 | |
砖木 三等 | 929 | 一般砖木结构,一般门窗,一般内外抹灰,一般楼地面,较差设备。 | |
砖木 四等 | 613 | 较差砖木结构,较差门窗,较差内外抹灰,方砖、水泥、煤地面;较差设备。 | |
木结构 | 木结构一等 | 1540 | 上好木结构,上好门窗,较好内外抹灰,较好楼地面,一般设备。 |
木结构二等 | 1133 | 较好木结构,较好门窗,一般内外抹灰,一般楼地面,一般设备。 | |
木结构三等 | 893 | 一般木结构,一般门窗,一般内外抹灰,较差楼地面,较差设备。 | |
木结构四等 | 653 | 较差木结构,较差门窗,较差内外抹灰,方砖、水泥或泥地面,较差设备。 | |
简易 结构 | 简易 一等 | 637 | 较好简易结构,一般门窗,一般内外抹灰,方砖地面,一般设备。 |
简易 二等 | 423 | 一般简易结构,较差门窗;一般内外抹灰,水泥地面,较差设备。 | |
简易 三等 | 272 | 较差简易结构,较差门窗;较差内外抹灰,煤地面。 | |
说明:编制依据为《浙江省建设工程计价依据》(2018版),采用一般计税法计算,其中企业管理费、利润、施工组织措施费均按照标准费率弹性区域的中间值计取,规费费率按照各专业类别费率计取,税金9% ,信息价采用《湖州市建设工程造价信息》及《浙江造价信息》2020年平均价计取。 以上标准中所列房屋的层高为:钢结构4.5米,钢筋混凝土结构、砖混结构2.8米,砖木结构、木结构3米。钢结构房屋层高每增减1米,重置价格相应增减10%。钢筋混凝土结构和砖混结构房屋层高每增减1米,重置价格相应增减15%。砖木结构、木结构房屋层高取房屋前后檐口高度的平均值,每增减1米,重置价格相应增减20%。 |
附件2
市区国有土地上房屋征收房屋分项重置价格标准
项目 | 编号 | 名称 | 价格 (元/m2) | 具体条件 |
结构 | 1 | 上好 钢混 结构 | 1183 | 桩基础及梁、柱、楼板、屋面等到承重构件为钢筋混凝结构,围护结构为砖或其他高档轻质材料或砼墙。 |
2 | 较好 钢混 结构 | 1109 | 大部分为钢筋混凝土条形基础,部分桩基础,全部或绝大部分梁柱、楼板、屋面均为钢筋混凝土,围护结构为砖或其他中档轻质材料或砼墙。 | |
3 | 较差 钢混 结构 | 1026 | 大部分框架或混合框架、大模板结构;大部分梁、柱、楼板屋面为钢筋混凝土。 | |
4 | 上好 混合 结构 | 921 | 钢砼桩基础,标准一砖墙以及以上钢筋砼梁柱承重,钢砼屋面或琉璃瓦屋面,钢砼楼地面。 | |
5 | 较好 混合 结构 | 847 | 钢砼满堂基础,部分桩基础,标准一砖墙及钢筋砼梁承重,包括部分现浇,钢砼屋面或琉璃瓦屋面,多孔板楼地面。 | |
6 | 一般 混合 结构 | 758 | 钢筋砼条形基础,标准砖墙,有圈梁构造柱的砼屋面或平瓦屋面,多孔板楼地面。 | |
7 | 较差 混合 结构 | 699 | 砖石基础,大部分砖墙承重,砼屋面或平瓦屋面。 | |
8 | 上好 钢结构 | 1003 | 桩基独立基础及梁、柱、板、屋面等承重构件均为承载力较大的钢筋混凝土或钢钮合结构,围护结构为砖或其他高档轻质材料或砼墙。 | |
9 | 较好 钢结构 | 708 | 桩基独立基础及梁、柱、板、屋面等承重构件均为承载力较好的钢筋混凝土或钢钮合结构,围护结构为砖或其他中档轻质材料或砼墙。 | |
结构 | 10 | 一般 钢结构 | 489 | 桩基独立基础及梁、柱、板、屋面等承重构件均为承载力一般的钢筋混凝土或钢钮合结构,围护结构为砖或其他较差轻质材料。 |
11 | 上好 砖木 结构 | 774 | 标准砖墙(柱)承重,木料上等,粗大的方木、圆木屋架、木梁,带屋面板的平瓦、小青瓦屋面,有上好的细木雕花,较好西式木楼梯和较好企口木楼板。 | |
12 | 较好 砖木 结构 | 647 | 标准砖墙(柱)承重,木料较好,结构正规的木屋架、木梁,带屋面板的平瓦、小青瓦屋面,一般西式或较好的中式木楼梯和一般木楼板。 | |
13 | 一般 砖木 结构 | 519 | 砖墙(柱)承重,一般木屋架、木梁,曼板或曼砖,平瓦或小青瓦屋面。 | |
14 | 较差 砖木 结构 | 426 | 砖墙(柱)承重,细小的木屋架、木梁,普通油毡,平瓦、冷摊瓦、小青瓦屋面。 | |
15 | 上好 木结构 | 981 | 材料上等的方木、圆木屋架、木梁、木柱,或用料粗大的中式屋架承重,带屋面板的平瓦、小青瓦屋面,有较好的西式木楼梯和较好的企口木楼板,板条墙或厚板壁、油漆堂门装隔,有上好的细木雕花。 | |
16 | 较好 木结构 | 665 | 材料较好、结构正规的木屋架、木梁、木柱承重或少部分上等材料的木梁、木柱承重,厚板壁、堂门或较好的薄板壁装隔,曼砖、曼板、平瓦、小青瓦屋面,一般西式或较好的中式木楼梯和一般木楼板。 | |
17 | 一般 木结构 | 494 | 用料一般的木屋架、木梁、木柱承重,薄板壁,篦垫、油毡垫层的曼砖、曼板、平瓦、小青瓦屋面。 | |
结构 | 18 | 较差 木结构 | 437 | 用料细小的木屋架、木梁、木柱承重,薄板壁、小青瓦、冷摊瓦或平瓦屋面。 |
19 | 较好简易结构 | 223 | 大部份正规砖或气孔砖墙承重,较差木屋架或较差砼屋面及正规彩钢板屋面。 | |
20 | 一般简易结构 | 150 | 较差竹、木屋架、桁条、椽子、杂砖墙承重,石棉瓦或较差彩钢板屋面。 | |
21 | 较差 简易 结构 | 119 | 较差竹、木屋架或绑扎屋架、杂砖、煤渣砖墙或泥墙承重平瓦、小青瓦、石棉瓦、油毡屋面。 | |
门窗 | 22 | 上好 门窗 | 152 | 高级有腰木门窗,双层隔音玻璃,上好木门。 |
23 | 较好 门窗 | 133 | 有腰木、钢窗、铝合金窗、塑钢窗,较好的旧式落地长窗,较好花格窗,较好木门。 | |
24 | 一般 门窗 | 103 | 正规无腰钢、木门窗,一般的旧式落地长窗,一般花格窗,一般木门。 | |
25 | 较差 门窗 | 50 | 无腰木门窗,较差旧式落地长窗,较差花格窗、板窗或无框木窗,较差木门。 | |
抹灰 | 26 | 上好 内外 抹灰 | 218 | 内墙及顶棚较好水泥砂浆底、高级涂料面,外墙混合砂浆有保温底,防水涂料或面砖。 |
27 | 较好 内外 抹灰 | 197 | 内墙及顶棚较好水泥砂浆底、普通涂料面,外墙混合砂浆底及防水涂料或面砖。 | |
28 | 一般 内外 抹灰 | 142 | 内墙及顶棚一般水泥砂浆底、普通涂料面,外墙混合砂浆底及一般防水涂料面。 | |
29 | 较差 内外 抹灰 | 85 | 内、外墙及顶棚较差抹灰或部份无抹灰。 | |
楼 地 面 | 30 | 上好 楼地面 | 201 | 有较大承重的上好现浇楼地面。 |
31 | 较好 楼地面 | 148 | 一般现浇楼地面,上好方木楞或粗大圆木楞的企口楼地板。 | |
楼 地 面 | 32 | 一般 楼地面 | 131 | 方木楞或较粗圆木楞平口楼地板,多孔板,细石砼面。 |
33 | 较差 楼地面 | 120 | 圆木楞的平口楼地板,密肋薄型水泥板。 | |
34 | 方砖 地面 | 107 | 木地板、方砖地坪或承载力较强的水泥、多孔板地面。 | |
35 | 水泥 地面 | 47 | 细石垫层,砼面。 | |
36 | 煤地面 | 18 | 煤渣地面或三合土地面。 | |
设 备 | 37 | 上好 设备 | 111 | 水、电、卫按套设置到位 |
38 | 较好 设备 | 94 | 水、电、卫按层设置到位 | |
39 | 一般 设备 | 62 | 有水、电,无卫。 | |
40 | 较差 设备 | 34 | 有电,无水、卫。 | |
说明:编制依据为《浙江省建设工程计价依据》(2018版),采用一般计税法计算,其中企业管理费、利润、施工组织措施费均按照标准费率弹性区域的中间值计取,规费费率按照各专业类别费率计取,税金9% ,信息价采用《湖州市建设工程造价信息》及《浙江造价信息》2020年平均价计取。 乡镇房屋分项重置价格标准应下浮5%~35%,具体幅度由评估机构根据实际情况勘察确定。 |
湖州市住房和城乡建设局办公室 2022年5月27日印发